하이스틸 제 12기 반기 재무상태표
페이지 정보
작성자 HISTEEL 작성일 14-09-19본문
하이스틸 제 12기 반기 재무상태표
(단위 : 원)
구 분 | 제 12 기 반기 | 제 11 기 | 제 10 기 | 제 9기 |
[자산] |
|
|
|
|
유동자산 | 95,682,978,551 | 85,690,654,793 | 83,592,817,525 | 86,948,153,058 |
현금및현금성자산 | 2,657,956,466 | 2,814,517,587 | 6,375,851,800 | 3,353,622,725 |
단기금융상품 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 12,552,416 | 1,706,486,968 |
매출채권 및 기타채권 | 43,167,672,461 | 29,949,282,796 | 38,784,109,153 | 33,310,297,529 |
파생금융자산 | 1,253,646 | 46,727,083 | - | - |
당기법인세자산 | 19,389,370 | 39,924,290 | 14,436,860 | 16,874,670 |
기타유동자산 | 713,913,217 | 1,226,677,115 | 188,699,972 | 371,772,825 |
재고자산 | 39,122,793,391 | 41,613,525,922 | 38,217,167,324 | 48,189,098,341 |
비유동자산 | 161,711,743,208 | 163,772,255,014 | 167,841,915,745 | 170,822,871,115 |
장기금융상품 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
매도가능금융자산 | 1,126,917,000 | 1,170,178,600 | 1,491,442,300 | 1,758,653,800 |
기타금융자산 | 229,950,308 | 228,560,000 | 216,370,000 | 366,370,000 |
관계기업투자 | 3,970,762,353 | 4,334,401,159 | 4,486,381,139 | 5,296,280,205 |
투자부동산 | 192,951,580 | 196,336,948 | - | 209,878,436 |
유형자산 | 155,878,024,068 | 157,529,640,408 | 161,334,584,407 | 163,021,881,076 |
무형자산 | 301,137,899 | 301,137,899 | 301,137,899 | 85,680,000 |
기타비유동자산 | - | - | - | 72,127,598 |
자산총계 | 257,394,721,759 | 249,462,909,807 | 251,434,733,270 | 257,771,024,173 |
[부채] |
|
|
|
|
유동부채 | 91,040,229,676 |